
| 2001 - 7 |
| Total | 2001-7 | 2001-6 | 2001-5 | 2001-4 | 2001-3 | 2001-2 | 2001-1 | 2000-12 | 2000-11 | 2000-10 | 2000-9 | 2000-8 | |
| Head | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Production | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Projets | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Mobilier | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | |
| Immobilier | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
| Head | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |
| Prod | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | 199500 | |
| Total | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 | 999500 |
| Jours | Coût | 2001-7 | 2001-6 | 2001-5 | 2001-4 | 2001-3 | 2001-2 | 2001-1 | 2000-12 | 2000-11 | 2000-10 | 2000-9 | 2000-8 | |
| Congé | 395 | 988512 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Rtt | 84 | 211350 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Maladie | 30 | 70500 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Absence | 34 | 82075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total | 1352437 | 104925 | 104925 | 104925 | 104925 | 104925 | 104925 | 104925 | 126412 | 126412 | 126412 | 119362 | 119362 |
| 5 projets |
| Jours | 2001-7 | 2001-6 | 2001-5 | 2001-4 | 2001-3 | 2001-2 | 2001-1 | 2000-12 | 2000-11 | 2000-10 | 2000-9 | 2000-8 | |
| Papyrus | 786 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 73 | 73 |
| Les Visiteurs | 466 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| Suzuki | 682 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 46 | 46 |
| Tonic | 243 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Hype | 140 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Total | 2001-7 | 2001-6 | 2001-5 | 2001-4 | 2001-3 | 2001-2 | 2001-1 | 2000-12 | 2000-11 | 2000-10 | 2000-9 | 2000-8 | |
| Papyrus | 1918125 | 155950 | 155950 | 155950 | 155950 | 155950 | 155950 | 155950 | 155950 | 155950 | 155950 | 179312 | 179312 |
| Les Visiteurs | 1162150 | 97237 | 97237 | 97237 | 97237 | 97237 | 97237 | 97237 | 97237 | 97237 | 97237 | 94887 | 94887 |
| Suzuki | 1688200 | 145775 | 145775 | 145775 | 145775 | 145775 | 145775 | 145775 | 145775 | 145775 | 145775 | 115225 | 115225 |
| Tonic | 595462 | 58575 | 58575 | 58575 | 58575 | 58575 | 58575 | 58575 | 37087 | 37087 | 37087 | 37087 | 37087 |
| Hype | 351125 | 35112 | 35112 | 35112 | 35112 | 35112 | 35112 | 35112 | 35112 | 35112 | 35112 | 0 | 0 |
| M/h | Projet | Consommation | Coût | Final | Marge | Head | Annexe | |
| Papyrus | 39.3 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1918125 | 1918125 | -74% | 1140625 | 1352437 |
| Les Visiteurs | 23.3 | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1162150 | 1496330 | -49% | 1140625 | 1352437 |
| Suzuki | 34.1 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1688200 | 1688200 | -98% | 1140625 | 1352437 |
| Tonic | 12.15 | 32 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 595462 | 1568296 | -25% | 1140625 | 1352437 |
| Hype | 7 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 351125 | 2006428 | -33% | 912500 | 1113712 |
| 12 employés |
| Bertrand Coût 49250
| Samuel Coût 47750
| Michelle Coût 53750
| Fabrice Coût 47750
| Patrice Coût 55250
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franck Coût 49250
| Patrick Coût 45500
| Anne Coût 47000
| Gérard Coût 49250
| Henri Coût 51500
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel Coût 47000
|